Booking Requests Dashboard
| ID | Submission Time | Client Name | Client Email | Request Details | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Please help me | Taken by Tobias Makweya | Taken | |
| 2 | Rosie | tmakweya@kuhes.ac.mw | Oka | Pending | Take Request | |
| 3 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Please help me | Pending | Take Request | |
| 4 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Please help me | Pending | Take Request | |
| 5 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Please help me | Pending | Take Request | |
| 6 | Charles Ntalika | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 7 | BILLY LYSON MTAMBE | 2022200400228@uhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 8 | Hellen Rahma Mbutuka | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 9 | Sylvester Kaimba | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 10 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 11 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 12 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 13 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 14 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 15 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 16 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 17 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 18 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 19 | Beatrice Chimwemwe Chakholoma | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 20 | Beatrice Chimwemwe Chakholoma | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 21 | Beatrice Chimwemwe Chakholoma | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 22 | Beatrice Chimwemwe Chakholoma | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 23 | Beatrice Chimwemwe Chakholoma | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 24 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 25 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 26 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 27 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 28 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 29 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 30 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 31 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 32 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 33 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 34 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 35 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 36 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 37 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 38 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 39 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 40 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 41 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 42 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 43 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 44 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 45 | Thomas James Zopota | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 46 | Andrew Chingati | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 47 | Ndaru Jambo | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 48 | Sungeni Misuli | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 49 | Lizzie Bwanali | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 50 | Kwame Tobias Dossi | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 51 | Violet Banda | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 52 | Ellen Mwenda | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 53 | Ellen Musa | btlibrarian@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 54 | Bertha Faith Sato | btlibrarian@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 55 | Bertha Faith Sato | btlibrarian@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 56 | Bertha Faith Sato | btlibrarian@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 57 | Dalitsolanga Emmie Sokosa | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 58 | Chimwemwe Sambalika | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 59 | Amon Kafuwa | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 60 | Syrold Chimatiro | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 61 | Andrew Chamdula | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 62 | Memory Kanyemba | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 63 | Friday Fosta Fred Masumbu | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 64 | Anne Msiska | btlibrarian@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 65 | Priscilla Charlie Kalawa | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 66 | Priscilla Charlie Kalawa | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 67 | Priscilla Charlie Kalawa | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 68 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 69 | MARIA MATIAS MATAKA | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 70 | Phillip L. Nyambi | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 71 | Adzafunika Malinda | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 72 | Adzafunika Malinda | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 73 | Reign Ndou | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 74 | Flexon Fresnel Ngulinga | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 75 | Deborah Brenda Matope | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 76 | Deborah Brenda Matope | dmawindo@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 77 | Jacqueline Pahuwa | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 78 | Pending | Take Request | ||||
| 79 | maranathankhata1@gmail.com | Pending | Take Request | |||
| 80 | maranathankhata1@gmail.com | Pending | Take Request | |||
| 81 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 82 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 83 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 84 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 85 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 86 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 87 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 88 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 89 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 90 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 91 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 92 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 93 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 94 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 95 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 96 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 97 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 98 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 99 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 100 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 101 | patrick chombo | 202520150032@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 102 | patrick chombo | 202520150032@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 103 | patrick chombo | 202520150032@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 104 | patrick chombo | 202520150032@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 105 | patrick chombo | 202520150032@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 106 | innocent mzumara | 202520150050@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 107 | sylvester sichula | 202520020105@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 108 | sylvester sichula | 202520020105@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 109 | sylvester sichula | 202520020105@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 110 | precious phiri | 202520010086@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 111 | Shadreck Rajab | 202520150055@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 112 | Shadreck Rajab | 202520150055@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 113 | Masautso Billy | 202520020067@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 114 | Masautso Billy | 202520020067@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 115 | RICHARD DANIEL | 202520010059@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 116 | Constance Sambo | 202520030226@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 117 | chisomo kasera | 202520020086@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 118 | AMON MSETEKA | 202520030205@KUHES.AC.MW | Pending | Take Request | ||
| 119 | PETER KALIMA | 202520020082@KUHES.AC.MW | Pending | Take Request | ||
| 120 | PETER KALIMA | 202520020082@KUHES.AC.MW | Pending | Take Request | ||
| 121 | PETER KALIMA | 202520020082@KUHES.AC.MW | Pending | Take Request | ||
| 122 | BRIGHT MATAYA | 202520320030@KUHES.AC.MW | Pending | Take Request | ||
| 123 | TIMOTHY MANFORD CHITSIME | 202520010057@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 124 | TIMOTHY MANFORD CHITSIME | 202520010057@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 125 | becksen mwambe | 202520020096@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 126 | brighton namithambo | 202520030627@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 127 | SAMUEL SCOVA | 202520140046@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 128 | SAMUEL SCOVA | 202520140046@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 129 | SAMUEL SCOVA | 202520140046@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 130 | promise patrick kaunda | 202520150043@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 131 | KINGSLEY SAWATHI | 202520020104@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 132 | Bright Kaphinde | 202520030137@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 133 | Henry Syson | 202320150004@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 134 | Chikumbutso Mzumara | 202220040030@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 135 | Robert phiri | 202520150054@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 136 | precious chingwalu | 202520030159@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 137 | MEDSON BANDA | 202320010021@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 138 | STANLEY MAHAME | 202320010028@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 139 | STANLEY MAHAME | 2022320010028@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 140 | Michael Evance | m201980085518@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 141 | TEREZA HARAWA | terezaharawa@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 142 | TEREZA HARAWA | terezaharawa@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 143 | BANDA HOPE | M201950044969@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 144 | BANDA HOPE | M201950044969@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 145 | KEVIOUS STONARD | 202520040094@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 146 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 147 | peter makanda | 201950025071@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 148 | Pending | Take Request | ||||
| 149 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 150 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 151 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 152 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 153 | CHRISTOPHER BANDA | chriheba@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 154 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 155 | Genesis Kathumba | m202050146108@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 156 | Genesis Kathumba | m202050146108@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 157 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 158 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 159 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 160 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 161 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 162 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 163 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 164 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 165 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 166 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 167 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 168 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 169 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 170 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 171 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 172 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 173 | GLORIA SUSAN STAMBULI | M202050035940@STUD.MEDCOL.MW | Pending | Take Request | ||
| 174 | GLORIA SUSAN STAMBULI | M202050035940@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 175 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 176 | Tobias Makweya | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 177 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 178 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 179 | MISHECK MASAMBA | M202050045847@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 180 | MISHECK MASAMBA | M202050045847@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 181 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 182 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 183 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 184 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 185 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 186 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 187 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 188 | MPHATSO KAPUMBA | M202050045799@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 189 | MPHATSO KAPUMBA | M202050045799@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 190 | MPHATSO KAPUMBA | M202050045799@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 191 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 192 | ANDOWA BOTOMANI | andowabotoman@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 193 | ANDOWA BOTOMANI | andowabotoman@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 194 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 195 | Martin Nkhoma | 202320160013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 196 | EMMANUEL MICHAEL | m201850044617@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 197 | ESAU SAKALA | m201950045151@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 198 | ESAU SAKALA | m201950045151@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 199 | ESAU SAKALA | m201950045151@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 200 | ESAU SAKALA | m201950045151@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 201 | MISHECK MASAMBA | M202050045847@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 202 | MISHECK MASAMBA | M202050045847@stud.medcol.mw | Pending | Take Request | ||
| 203 | CHRISTOPHER BANDA | chriheba@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 204 | CHRISTOPHER BANDA | chriheba@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 205 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 206 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 207 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 208 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 209 | winston tembo | 202420030073@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 210 | winston tembo | 202420030073@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 211 | MADALITSO SICHALI | madalitsosichali6@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 212 | MADALITSO SICHALI | madalitsosichali6@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 213 | CHESTER ALNORD | 202220020002@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 214 | CHESTER ALNORD | 202220020002@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 215 | Maria Samuel | 202520040092@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 216 | Maria Samuel | 202520040092@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 217 | Maria Samuel | 202520040092@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 218 | chisomo kasera | 202520020086@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 219 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 220 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 221 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 222 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 223 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 224 | Nelson Manjaalera | m202050146112@medicol.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 225 | Nelson Manjaalera | m202050146112@medicol.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 226 | Nelson Manjaalera | m202050146112@medicol.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 227 | ISAAC CHISUNGA | chisungaisaac@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 228 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 229 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 230 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 231 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 232 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 233 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 234 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 235 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 236 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 237 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 238 | ELVIS REUBEN MLENGA | 202220150013@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 239 | MEDSON BANDA | 202320010021@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 240 | MEDSON BANDA | 202320010021@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 241 | MEDSON BANDA | 202320010021@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 242 | MEDSON BANDA | 202320010021@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 243 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 244 | Testing | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 245 | Abul Mia | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 246 | Testing | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 247 | Testing | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 248 | john | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 249 | Alice | tmakweya@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 250 | Matilda | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 251 | Alice | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 252 | Abul Mia | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 253 | Alex Mad | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 254 | Saviour Bango | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 255 | Matilda Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 256 | Mathews Judge | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 257 | Abul Mia | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 258 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 259 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 260 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 261 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 262 | Tobias Makweya | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 263 | Martin James | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 264 | Grace Banda | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 265 | Martin James | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 266 | Martin James | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 267 | Martin James | tobiasmakweya@gmail.com | Pending | Take Request | ||
| 268 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 269 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 270 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 271 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 272 | fchisoni@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 273 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 274 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 275 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 276 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 277 | pmapulanga@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | |||
| 278 | ISAAC SADRACK | 202420020035@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request | ||
| 279 | ISAAC SADRACK | 202420020035@kuhes.ac.mw | Pending | Take Request |
